[更新]為我自己在此版自用的分類,意思就是指MW的更新內容先寫上來。
不過,排版格式的部份可能得請熱心板友幫忙想辦法,採行公開徵求法。
格式可參照MW現有的標準(750像素的內容大小,表格分兩欄左40%右60%)。
圖片的大小過大也請板友提供適宜的縮小比例,目前上傳的圖片是透明PNG,但最後正式採用會改為透明GIF。
希望能有熱心板友踴躍幫助/(_ _)\
=====
輕量級角色:

重量+3 操作+2

極速+1 重量+2 加速+1 操作+1

加速+2 甩尾+2

操作+1 迷你加速+2

極速+2 重量+3

極速+2 重量+2 迷你加速+1

速度+1 惡路行走+2

加速+1 甩尾+1 迷你加速+2
Mii(輕量級) 極速+1 重量+1 甩尾+1 迷你加速+1
輕量級車輛:
賽車:
Standard Kart S(スタンダード・カートS) 極速:50 重量:45 加速:59 操控:67 甩尾:63 惡路行走:49 迷你加速:56
Baby Booster(スーパーベビィカー) 極速:33 重量:43 加速:69 操控:86 甩尾:45 惡路行走:67 迷你加速:72
Concerto(ミニ・チャージャー) 極速:68 重量:49 加速:35 操控:45 甩尾:80 惡路行走:33 迷你加速:80
Cheep Charger(スーパープクプク) 極速:42 重量:40 加速:80 操控:77 甩尾:72 惡路行走:56 迷你加速:67
Rally Romper(ホットラリー) 極速:57 重量:53 加速:53 操控:59 甩尾:35 惡路行走:80 迷你加速:49
Blue Falcon(ブルーファルコン) 極速:74 重量:45 加速:43 操控:43 甩尾:53 惡路行走:30 迷你加速:36
機車:
Standard Bike S(スタンダード・バイクS) 極速:48 重量:36 加速:64 操控:69 甩尾:67 惡路行走:53 迷你加速:59
Bullet Bike(ロケットキラー) 極速:66 重量:40 加速:40 操控:50 甩尾:53 惡路行走:36 迷你加速:83
Nano Bike(ポケモーター) 極速:30 重量:34 加速:73 操控:90 甩尾:50 惡路行走:69 迷你加速:77
Magikruiser(スピードスワン) 極速:53 重量:40 加速:56 操控:64 甩尾:40 惡路行走:83 迷你加速:53
Quacker(ライド・オン・カメック) 極速:40 重量:30 加速:83 操控:80 甩尾:77 惡路行走:60 迷你加速:69
Bubble Bike(ジェットボール) 極速:59 重量:43 加速:50 操控:56 甩尾:56 惡路行走:43 迷你加速:47
中量級角色:

重量+2 加速+1 操作+1 甩尾+1

極速+1 重量+2

極速+1 加速+2 甩尾+2

重量+1 甩尾+1 惡路行走+2

極速+2 操作+1 迷你加速+1

重量+1 惡路行走+1 迷你加速+2

加速+1 甩尾+1 迷你加速+2

惡路行走+1 迷你加速+1
Mii(中量級) 極速+1 重量+1 惡路行走+1 迷你加速+1
中量級車輛:
賽車:
Standard Kart M(スタンダード・カートM) 極速:57 重量:64 加速:53 操控:56 甩尾:59 惡路行走:43 迷你加速:49
Nostalgia 1(ノスタルジア) 極速:45 重量:59 加速:77 操控:69 甩尾:69 惡路行走:49 迷你加速:63
Wild Wing(ワイルドスター) 極速:70 重量:69 加速:30 操控:40 甩尾:77 惡路行走:30 迷你加速:73
Turbo Blooper(スーパーゲッソー) 極速:61 重量:56 加速:45 操控:49 甩尾:30 惡路行走:67 迷你加速:43
Royal Racer(ファンタジア) 極速:50 重量:45 加速:59 操控:67 甩尾:63 惡路行走:49 迷你加速:56
B Dasher Mk.2(Bダッシュ Mk.2) 極速:80 重量:67 加速:35 操控:33 甩尾:49 惡路行走:26 迷你加速:30
機車:
Standard Bike M(スタンダード・バイクM) 極速:53 重量:53 加速:56 操控:59 甩尾:64 惡路行走:46 迷你加速:53
Mach Bike(マッハ・バイク) 極速:68 重量:53 加速:33 操控:43 甩尾:80 惡路行走:33 迷你加速:77
Bon Bon(キャンディ) 極速:40 重量:46 加速:69 操控:80 甩尾:46 惡路行走:64 迷你加速:69
Rapide(ポロネーズ) 極速:51 重量:50 加速:59 操控:67 甩尾:40 惡路行走:77 迷你加速:56
Nitrocycle(インターセプター) 極速:77 重量:56 加速:40 操控:36 甩尾:53 惡路行走:30 迷你加速:33
Dolphin Dasher(ドルフィンキック) 極速:59 重量:59 加速:49 操控:53 甩尾:33 惡路行走:69 迷你加速:46
重量級角色:

重量+1 惡路行走+1 迷你加速+2

加速+2 甩尾+2 惡路行走+1

重量+1 加速+1 操作+1 迷你加速+1

極速+1 重量+2 甩尾+1

操作+2 迷你加速+1

極速+1 操作+1 迷你加速+1

極速+2 惡路行走+1

惡路行走+2 迷你加速+2
Mii(重量級) 極速+1 加速+1 操作+1 甩尾+1
重量級車輛:
賽車:
Standard Kart L(スタンダード・カートL) 極速:59 重量:77 加速:45 操控:50 甩尾:50 惡路行走:45 迷你加速:50
Offroader(サバイバルバギー) 極速:49 重量:83 加速:59 操控:67 甩尾:23 惡路行走:56 迷你加速:64
Flame Flyer(ファイアホットロッド) 極速:77 重量:77 加速:19 操控:26 甩尾:59 惡路行走:26 迷你加速:67
Piranha Prowler(パックンカート) 極速:68 重量:86 加速:35 操控:43 甩尾:43 惡路行走:40 迷你加速:40
Dragonetti(ファストグライド) 極速:85 重量:72 加速:26 操控:19 甩尾:32 惡路行走:22 迷你加速:26
Aero Glider(トリッキー) 極速:66 重量:80 加速:33 操控:35 甩尾:69 惡路行走:33 迷你加速:77
機車:
Standard Bike L(スタンダード・バイクL) 極速:57 重量:69 加速:50 操控:53 甩尾:53 惡路行走:50 迷你加速:53
Bowser Bike(スーパーバウザー) 極速:75 重量:69 加速:23 操控:30 甩尾:64 惡路行走:30 迷你加速:69
Wario Bike(ワリオバイク) 極速:46 重量:77 加速:64 操控:69 甩尾:26 惡路行走:59 迷你加速:77
Twinkle Star(トゥインクルスター) 極速:61 重量:64 加速:36 操控:40 甩尾:73 惡路行走:36 迷你加速:80
Torpedo(ワイルドスピア) 極速:83 重量:72 加速:30 操控:23 甩尾:36 惡路行走:26 迷你加速:30
Phantom(ファントム) 極速:53 重量:67 加速:53 操控:59 甩尾:19 惡路行走:73 迷你加速:56
[
本帖最後由 Luigi 於 2008-4-24 01:01 編輯 ]